| アロマ図鑑 | |||
| ア行 | イランイラン | オレンジ | |||
| カ行 | カモミールジャーマン | カモミールローマン | クラリセージ | グレープフルーツ | クローブ |
| サ行 | サイプレス | サンダルウッド | シダーウッド | シナモン | ジャスミン |
| ジュニパー | ジンジャー | スイートマジョラム | ゼラニウム | ||
| タ行 | タイム | ティートリー | |||
| ナ行 | ニアウリ | ネロリ | |||
| ハ行 | パイン | バジル | パチュリ | フェンネル | プチグレイン |
| ブラックペッパー | フランキンセンス | ベチバー | ペパーミント | ベルガモット | |
| ベンゾイン | |||||
| マ行 | マンダリン | ミルラ | メリッサ | ||
| ヤ行 | ヤロウ | ユーカリ | |||
| ラ行 | ラベンダー | レモン | レモングラス | ローズアブソリュート | ローズウッド |
| ローズオットー | ローズマリー | ||||









